OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:69,84%
Stimmberechtigte:56.888
Wähler:39.730
 
Ungültige Erststimmen:458
Gültige Erststimmen:39.272
Ungültige Zweitstimmen:465
Gültige Zweitstimmen:39.265

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 22.203 56,54%
2 10.311 26,26%
19 1.806 4,60%
4 1.111 2,83%
5 1.051 2,68%
16 1.008 2,57%
7 635 1,62%
6 633 1,61%
3 514 1,31%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 20.168 51,36%
2 10.551 26,87%
16 1.495 3,81%
4 1.420 3,62%
3 1.355 3,45%
5 1.218 3,10%
19 1.067 2,72%
6 632 1,61%
7 580 1,48%
12 220 0,56%
8 144 0,37%
11 106 0,27%
18 106 0,27%
9 86 0,22%
20 42 0,11%
13 32 0,08%
17 21 0,05%
15 10 0,03%
10 6 0,02%
14 6 0,02%

Seitenanfang