OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Gemeinde Weitramsdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,74%
Stimmberechtigte:3.981
Wähler:2.816
 
Ungültige Erststimmen:23
Gültige Erststimmen:2.793
Ungültige Zweitstimmen:20
Gültige Zweitstimmen:2.796

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.297 46,44%
2 1.037 37,13%
4 130 4,65%
5 99 3,54%
16 82 2,94%
7 45 1,61%
3 41 1,47%
19 32 1,15%
6 30 1,07%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.237 44,24%
2 833 29,79%
4 179 6,40%
3 129 4,61%
16 121 4,33%
5 118 4,22%
19 47 1,68%
7 42 1,50%
6 25 0,89%
12 25 0,89%
8 16 0,57%
11 10 0,36%
18 4 0,14%
13 3 0,11%
17 3 0,11%
9 2 0,07%
15 1 0,04%
20 1 0,04%
10 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang