OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Gemeinde Sonnefeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,99%
Stimmberechtigte:4.112
Wähler:2.919
 
Ungültige Erststimmen:14
Gültige Erststimmen:2.905
Ungültige Zweitstimmen:23
Gültige Zweitstimmen:2.896

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.476 50,81%
2 950 32,70%
5 109 3,75%
4 103 3,55%
16 81 2,79%
3 68 2,34%
19 54 1,86%
7 38 1,31%
6 26 0,90%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.392 48,07%
2 846 29,21%
4 129 4,45%
5 121 4,18%
3 112 3,87%
16 104 3,59%
19 55 1,90%
7 30 1,04%
6 30 1,04%
12 26 0,90%
8 16 0,55%
11 8 0,28%
9 7 0,24%
18 7 0,24%
13 6 0,21%
10 2 0,07%
15 2 0,07%
20 2 0,07%
17 1 0,03%
14 0 0,00%

Seitenanfang